遠別町避難所・避難場所一覧
2013年8月26日
■指定避難所・指定緊急避難場所 *福祉避難所
所在地 | 避難所名 | 面積 | 箇所図 | |
1 | 字本町5丁目 | 遠別町立遠別小学校 | 4,180平方メートル | 遠別町指定避難所・指定緊急避難場所・福祉避難所 1-4.pdf(403KB) |
2 | 字本北浜 | 北海道遠別農業高等学校 | 7,455平方メートル | |
3 | 字本町5丁目 |
幼児センターきらり *福祉避難所 |
968平方メートル | |
4 | 字幸和 | 農業振興センター | 344平方メートル |
■避難場所
所在地 | 避難所名 | 面積 | 箇所図 | |
5 |
字幸和 | 遠別町立遠別中学校 | 3,980平方メートル |
|
6 |
字幸和 | 遠別町スポーツセンター | 1,720平方メートル | |
7 |
字本町4丁目 | 遠別町生涯学習センター | 2,960平方メートル | |
8 | 字久光 | 久光部落会館 | 500平方メートル | 遠別町一般避難所箇所図 8-16.pdf(2MB) |
9 | 字中央 | 中央公民館 | 100平方メートル | |
10 | 字共栄 | 共栄公民館 | 100平方メートル | |
11 | 字啓明 | 啓明婦人ホーム | 300平方メートル | |
12 | 字清川 | 郷土資料館収蔵庫 | 1,000平方メートル | |
13 |
字丸松 | 丸松会館 | 60平方メートル | |
14 | 字北里 | 北里公民館 | 200平方メートル | |
15 | 字旭 | 旭公民館 | 100平方メートル | |
16 | 字歌越 | 歌越2会館 | 63平方メートル |
■避難場所
所在地 | 避難所名 | 面積 | 箇所図 | |
① | 字幸和 | 遠別町立遠別中学校グラウンド | 10,800平方メートル | 遠別町避難場所箇所図①-⑤.pdf(403KB) |
② | 字本町5丁目 | 遠別町立遠別小学校グラウンド | 9,600平方メートル | |
③ | 字北浜 | 北海道遠別農業高等学校グラウンド | 10,400平方メートル | |
④ | 字幸和 | 遠別町スポーツ公園 | 31,500平方メートル | |
⑤ | 字富士見 | 道の駅「富士見」 | 7,500平方メートル | |
⑥ | 字中央 | 旧中央小学校グラウンド | 6,000平方メートル | 遠別町避難場所箇所図⑥‐⑧.pdf(2MB) |
⑦ | 字清川 | 遠別町郷土資料館収蔵庫グラウンド | 6,000平方メートル | |
⑧ | 字歌越 | 旧えんべつふれあいセンター広場 | 7,200平方メートル |
お問い合わせ
企画振興係
電話:(01632)7-2111(代表)