トップ記事遠別町の人口

遠別町の人口

更新

人口

遠別町の人口(3月末現在)

  • 男:1,125人(+3)
  • 女:1,192人(-5)
  • 計:2,317人(-2)

※カッコ内は前月比

人口推移

人口推移表(平成22年から令和6年)

項目 平成22年3月 平成23年3月 平成24年3月 平成25年3月 平成26年3月 平成27年3月 平成28年3月 平成29年3月 平成30年3月 平成31年3月 令和2年3月 令和3年3月 令和4年3月 令和5年3月 令和6年3月
1,522 1,490 1,477 1,452 1,409 1,384 1,368 1,354 1,317 1,301 1,258 1,213 1,182 1,152 1,125
1,599 1,577 1,522 1,556 1,519 1,481 1,443 1,414 1,385 1,370 1,347 1,320 1,263 1,225 1,192
男女計 3,121 3,067 3,029 3,008 2,928 2,865 2,811 2,768 2,702 2,671 2,605  2,533 2,445 2,377 2,317
前年比 -18 -54 -38 -21 -80 -63 -54 -43 -66 -31 -66 -72 -88 -68 -60
世帯数 1,403 1,383 1,382 1,404 1,383 1,372 1,356 1,355 1,338 1,351 1,337 1,314 1,281 1,274 1,282
前年比 13 -20 -1 22 -21 -11 -16 -1 -17 13 -14 -23 -33 -7 8

前年度との月別比較

前年度との月別比較表(総人口のみ)

項目 4月末 5月末 6月末 7月末 8月末 9月末 10月末 11月末 12月末 1月末 2月末 3月末
平成28年度 2,810 2,811 2,806 2,802 2,800 2,792 2,792 2,790 2,780 2,778 2,777 2,768
平成29年度 2,747 2,752 2,745 2,740 2,733 2,726 2,723 2,715 2,718 2,711 2,709 2,702
平成30年度 2,696 2,695 2,692 2,699 2,699 2,694 2,689 2,690 2,692 2,683 2,684 2,671
平成31年度/
令和元年度
2,663 2,663 2,657 2,652 2,658 2,653 2,653 2,644 2,627 2,618 2,616 2,605
令和2年度 2,592 2,592 2,587 2,570 2,570 2,563 2,552 2,546 2,543 2,539 2,542 2,533
令和3年度 2,520 2,512 2,508 2,502 2,493 2,489 2,471 2,473 2,467 2,459 2,450 2,445
令和4年度 2,445 2,446 2,453 2,455 2,454 2,451 2,448 2,434 2,424 2,418 2,408 2,377
令和5年度 2,380 2,373 2,366 2,358 2,349 2,353 2,349 2,346 2,336 2,323 2,319 2,317

前年比

-65 -73 -87 -97 -105 -98 -99 -88 -88 -95 -89 -60

カテゴリー