令和2年度 建設工事入札予定及び結果
2020年11月17日
入札日
|
工事
|
工 事 名
|
予定価格
|
落 札 業 者
|
落札額
|
落札率
|
|
月
|
日
|
番号
|
|||||
4 |
15 |
1 |
道路側溝補修工事 |
2,660 | 守谷建設 株式会社 | 2,600 | 97.7% |
4 |
15 |
2 |
道路及び歩道補修工事 |
8,400 | 守谷建設 株式会社 | 8,250 | 98.2% |
4 |
15 | 101 |
公営住宅解体工事その1(港団地S47) |
5,240 | 株式会社 内山産業 | 5,150 | 98.3% |
4 |
15 | 102 |
公営住宅解体工事その2(港団地S47) |
5,250 | 株式会社 遠藤重機建設 | 5,150 | 98.1% |
4 |
15 | 103 | 職員住宅解体工事(24号舎) | 2,580 | 道北興業 株式会社 | 2,520 |
97.7% |
4 |
15 | 104 | スポーツセンターアリーナ床改修工事 |
31,830 | 株式会社 共栄 | 31,400 | 98.6% |
4 |
15 | 201 | 量水器取替工事その1 | 2,530 | 有限会社 遠別設備工業所 | 2,430 | 96.0% |
4 |
15 | 202 | 量水器取替工事その2 | 2,430 | 有限会社 後藤水道 | 2,330 | 95.9% |
4 |
15 | 801 |
林業専用道(規格相当)作設工事(中央3線) |
29,390 | 株式会社 大垣重興 | 28,800 | 98.0% |
5 |
19 | 3 |
町道区画線引工事 |
4,540 | 株式会社 北海道ロードサービス | 4,100 | 90.3% |
5 |
19 |
4 | 町道補修工事 | 11,170 | 道北興業 株式会社 | 10,850 | 97.1% |
5 | 19 | 106 | 役場庁舎内装改修工事 | 2,070 | 有限会社 穀蔵組 | 2,000 | 96.6% |
5 | 19 | 107 |
公営住宅改修工事(本町団地198号舎) |
1,500 | 有限会社 澤口組 | 1,450 | 96.7% |
5 | 19 | 108 | 生涯学習センター照明制御設備取替工事 | 7,690 | 有限会社 木村電気 | 7,300 | 94.9% |
5 | 19 | 109 | 旭温泉改修工事 | 4,740 | 株式会社 共栄 | 4,650 | 98.1% |
5 | 19 | 203 | 仕切弁排泥弁整備工事 | 444 | 有限会社 遠別設備工業所 | 420 | 94.6% |
5 | 27 | 5 | 上架施設建設工事(舗装工) | 23,430 | 守谷建設 株式会社 | 23,200 | 99.0% |
5 | 27 | 110 | 幸和スキー場夜間照明施設改修工事 | 2,720 | 有限会社 木村電気 | 2,650 | 97.4% |
5 | 27 | 111 | 農業振興センター外壁補修工事 | 6,790 | 有限会社 穀蔵組 | 6,650 | 97.9% |
5 | 27 | 301 |
特定環境保全公共下水道雨水管渠布設工事 第19工区 |
12,960 | 株式会社 内山産業 | 12,700 | 98.0% |
6 | 8 | 112 | 公営住宅建設工事(建築主体工事) | 91,210 | 株式会社 共栄 | 89,900 | 98.6% |
6 | 8 | 113 | 公営住宅建設工事(電気設備工事) | 7,860 | 有限会社 木村電気 | 7,680 | 97.7% |
6 | 8 | 114 | 公営住宅建設工事(機械設備工事) | 12,600 | 有限会社 後藤水道 | 12,250 | 97.2% |
6 | 8 | 6 | 川北橋補修工事その1 | 21,300 | 守谷建設 株式会社 | 21,100 | 99.1% |
6 | 8 | 7 | 川北橋補修工事その2 | 26,950 | 株式会社 遠藤重機建設 | 26,650 | 98.9% |
6 | 8 | 115 | 公営住宅長寿命化改善工事(港団地H2) | 9,930 | 有限会社 穀蔵組 | 9,750 | 98.2% |
6 | 8 | 116 | 公営住宅駐車場整備工事 | 5,070 | 株式会社 遠藤重機建設 | 5,000 | 98.6% |
6 | 8 | 117 | 小学校防災備蓄倉庫建設工事 | 9,350 | 有限会社 澤口組 | 9,200 | 98.4% |
6 | 8 | 204 | 金浦配水管伏越部布設替工事その1 | 1,460 | 道北・遠別設備 経常建設共同企業体 | 1,420 | 97.3% |
6 | 8 | 205 | 金浦配水管伏越部布設替工事その2 | 1,870 | 守谷・後藤 経常建設共同企業体 | 1,820 | 97.3% |
6 | 23 | 8 | 幸和北浜線法面補修工事 | 2,930 | 道北興業 株式会社 | 2,850 | 97.3% |
6 | 23 | 302 | 個別排水処理施設設置工事 | 2,810 | 有限会社 後藤水道 | 2,700 | 96.1% |
7 | 6 | 9 | 普通河川補修工事 | 6,670 | 株式会社 内山産業 | 6,500 | 97.5% |
7 | 6 | 206 | 道道名寄遠別線奥島橋橋梁添架工事その1 | 32,320 | 守谷・後藤 経常建設共同企業体 | 31,800 | 98.4% |
7 | 6 | 207 | 道道名寄遠別線奥島橋橋梁添架工事その2 | 30,680 | 道北・遠別設備 経常建設共同企業体 | 30,200 | 98.4% |
7 | 6 | 303 |
特定環境保全公共下水道雨水管渠布設工事 第20工区 |
11,330 | 道北興業 株式会社 | 11,050 | 97.5% |
7 | 6 | 803 | 林業専用道(規格相当)作設工事(旭2線) | 11,250 | 株式会社 共栄 | 11,000 | 97.8% |
9 | 15 | 10 | 道路側溝補修工事その2 | 1,470 | 伸成建設運輸 株式会社 | 1,430 | 97.3% |
9 | 15 | 118 | パークゴルフ場夜間照明施設撤去工事 | 1,230 | 有限会社 木村電気 | 1,150 | 93.5% |
9 | 15 | 119 | 学校給食センター食器食缶洗浄機改修工事 | 5,240 | 有限会社 遠別設備工業所 | 5,100 | 97.3% |
9 | 24 | 120 | 小学校手洗い場自動水栓化工事 | 3,500 | 有限会社 後藤水道 | 3,380 | 96.6% |
9 | 24 | 121 | 小学校空調換気設備設置工事 | 15,740 | 有限会社 後藤水道 | 15,300 | 97.2% |
9 | 24 | 122 | 幼児センター手洗い場自動水栓化工事 | 1,980 | 有限会社 遠別設備工業所 | 1,900 | 96.0% |
9 | 24 | 123 | 幼児センター空調換気設備設置工事 | 11,630 | 有限会社 遠別設備工業所 | 11,280 | 97.0% |
10 | 30 | 11 | 防雪柵設置解体工事 | 5,210 | 伸成建設運輸 株式会社 | 5,050 | 96.9% |
11 | 17 | 124 | 学校給食センター冷暖房設備取替工事 | 4,550 | 有限会社 後藤水道 | 4,410 | 96.9% |
(税抜き価格 単位:千円) |