令和4年度 業務委託入札等予定及び結果

2022年10月31日
入札日
業務
契 約 の 方 法
業   務   名
予定価格
落 札(決定)業 者
落札(決定)額
番号
3 30 401 指名競争入札 町道維持補修業務  4,960 道北興業 株式会社 4,840 97.6%
3 30 402 指名競争入札 町道冠水対策業務 4,770 伸成建設運輸 株式会社 4,640 97.3%
3 30 403 指名競争入札 町道春冬期対策業務 4,640 株式会社 遠藤重機建設 4,520 97.4%
3 30 404 指名競争入札 河川維持補修業務 7,880 伸成建設運輸 株式会社 7,650 97.1%
3 30 501 随意契約 浄水場管理計器点検業務 5,710 北海道機販 株式会社 5,400 94.6%
3 30 901 指名競争入札 富士見ヶ丘公園等管理業務 12,220 株式会社 共栄 11,950 97.8%
3 30 1101 随意契約

消防用設備等点検及び結果報告業務その1 

658 旭川ハツタ商事 株式会社 650 98.8%
3 30 1102 随意契約

消防用設備等点検及び結果報告業務その2

1,059 丸興商事 株式会社 925 87.3%
3 30 3001 指名競争入札

次世代多目的交流センター管理等業務

11,570

株式会社 東洋実業 旭川営業所

11,520 99.6%
3 30 3201 指名競争入札

スポーツ施設他管理・清掃業務

4,950 有限会社 祐和公社 4,940 99.8%
3 30 3301 指名競争入札 遠別町学校給食調理・清掃業務 11,520 シダックス大新東ヒューマンサービス株式会社 北海道支店 11,040 95.8%
4 18 405 指名競争入札 町道草刈業務 5,710 株式会社 大垣重興 5,550 97.2%
4 18 502 随意契約 丸松地区配水管布設替測量調査業務 900 有限会社 中村測量設計 880 97.8%
4 18 503 指名競争入札 丸松地区配水管布設替実施設計業務 2,050 株式会社 引谷設計事務所 1,900 92.7%
4 18 601 指名競争入札 職員公宅(医師住宅)実施設計業務 1,580 株式会社 司設計事務所 1,470 93.0%
4 18 602 随意契約 建築工事等技術支援業務 4,270 一般財団法人 北海道建設技術センター 4,200 98.4%
4 18 701 指名競争入札 公営企業会計適用業務(固定資産調査及び評価) 94,300 株式会社 行政システム研究所 55,000 58.3%
5 16 406 指名競争入札 遠別町管内橋梁長寿命化点検業務 17,620 株式会社 アイ・ティ・エス 16,350 92.8%
5 16 407 随意契約 5丁目北線歩道植樹帯植栽業務 890 遠別町高齢者事業団 850 95.5%
5 31 408 指名競争入札 遠別町管内橋梁長寿命化設計業務 7,900

ダイシン設計 株式会社

7.380 93.4%
5 31 409 指名競争入札 遠別町管内橋梁長寿命化計画策定業務 8,250 ダイシン設計 株式会社 7,750 93.9%
5 31 702 指名競争入札 特定環境保全公共下水道事業中学校川排水区測量実施設計業務(設計) 6,010 株式会社 日水コン 北海道支所 5,500 91.5%
5 31 703 指名競争入札 特定環境保全公共下水道事業中学校川排水区測量実施設計業務(測量) 2,690 有限会社 中村測量設計 2,560 95.2%
6 6

410

指名競争入札 町道路面清掃業務 2,110 株式会社 北海道ロードサービス 1,960 92.9%
6 6

411

指名競争入札 側溝清掃業務(管渠清掃) 2,230 株式会社 北海道グリーンメンテナンス 2,140 96.0%
6 6 604 随意契約 町立診療所建設工事監理業務 11,913 日本都市設計 株式会社 10,620 89.1%
6 6

704

指名競争入札 特定環境保全公共下水道管渠カメラ調査業務 4,460 株式会社 北海道グリーンメンテナンス 4,290 96.2%

6

29 412 指名競争入札 側溝清掃業務(素掘側溝清掃) 1,740 伸成建設運輸 株式会社 1,700 97.7%

6

29 413 随意契約 土地地目変更登記申請書作成業務 1,810 有限会社 中村測量設計 1,790 98.9%

6

29 414 随意契約 地籍図修正業務 3,570 有限会社 中村測量設計 3,550 99.4%
6 29 605 指名競争入札 旧とんがりかん改修実施設計業務 4,940 株式会社 司設計事務所 4,680 94.7%
6 29 606 随意契約 遠別中学校基本設計業務 9,040 株式会社 ドーコン 9,000 99.6%
6 29 906 指名競争入札 富士見海水浴場監視・センターハウス管理清掃業務 1,996 株式会社 遠別急行運送 1,950 97.7%
9 1 415 指名競争入札 災害復旧工事測量設計業務 3,730 株式会社 フェイス技研 3,520

94.4%

10 31 416 指名競争入札 町道除排雪業務 72,270

内山・共栄 経常建設共同企業体

71,000 98.2%
 (税抜き価格   単位:千円)  随意契約の予定価格は事後公表