令和5年度 建設工事入札予定及び結果
2023年5月25日
入札日
|
工事
|
契 約 の 方 法 |
工 事 名
|
予定価格
|
落 札 (決定)業 者
|
落札(決定)額
|
率
|
|
月
|
日
|
番号
|
||||||
4 | 14 | 101 | 指名競争入札 | 職員住宅解体工事(48・49号舎) |
5,400 |
株式会社 内山産業 | 5,340 |
98.9% |
4 | 14 | 102 | 指名競争入札 | 公営住宅解体工事(幸和団地S44) | 6,120 | 守谷建設 株式会社 | 6,050 | 98.9% |
4
|
14 | 103 | 指名競争入札 | 学校給食センタースチームオーブンコンベクションオーブン取替工事 | 5,180 | 有限会社 遠別設備工業所 | 5,050 | 97.5% |
4 | 14 | 201 | 指名競争入札 | 量水器取替工事その1 | 3,870 | 有限会社 遠別設備工業所 | 3,800 | 98.2% |
4 | 14 | 202 | 指名競争入札 | 量水器取替工事その2 | 3,810 | 有限会社 後藤水道 | 3,740 | 98.2% |
4 | 25 | 104 | 指名競争入札 | 公営住宅改修工事(本町団地S51) | 5,870 | 有限会社 穀蔵組 | 5,750 | 98.0% |
4 | 25 | 105 | 指名競争入札 | 公営住宅改修工事(しらかば団地H6) | 2,290 | 有限会社 澤口組 | 2,200 | 96.1% |
4 | 25 | 106 | 指名競争入札 | 除雪センターオーバースライダー補修工事 | 3,180 | 株式会社 共栄 | 3,100 | 97.5% |
4 | 25 | 107 | 指名競争入札 | 旭温泉改修工事 | 2,160 | 有限会社 穀蔵組 | 2,100 | 97.2% |
5 | 8 | 1 | 指名競争入札 | 令和4年災第84号町道共栄線(第2共栄橋)災害復旧工事 | 18,110 | 株式会社 内山産業 | 17,750 | 98.0% |
5 | 8 | 108 | 指名競争入札 | 生涯学習センター外壁改修工事 | 14,930 | 株式会社 共栄 | 14,750 | 98.8% |
5 | 8 | 109 | 指名競争入札 | 生涯学習センター屋上防水工事 | 9,570 | 株式会社 アイ・ディー・エフ | 9,250 | 96.7% |
5 | 8 | 110 | 指名競争入札 | 堆肥製造センター改修工事 | 3,590 | 株式会社 共栄 | 3,500 | 97.5% |
5 | 8 | 301 | 指名競争入札 | 特定環境保全公共下水道遠別浄化センター改修工事 | 27,200 | 板谷土建 株式会社 | 27,100 | 99.6% |
5 | 8 | 302 | 指名競争入札 |
特定環境保全公共下水道雨水管渠布設工事第25工区 |
10,670 | 守谷建設 株式会社 | 10,450 | 97.9% |
5 | 25 | 2 | 指名競争入札 | 林道東野線補修工事 | 5,690 | 守谷建設 株式会社 | 5,550 | 97.5% |
5 | 25 | 3 | 指名競争入札 |
道路及び歩道補修工事 |
7,220 | 守谷建設 株式会社 | 7,070 | 97.9% |
5 | 25 | 4 | 指名競争入札 |
中央明渠排水改修工事 |
11,620 | 株式会社 大垣重興 | 11,300 | 97.2% |
5 | 25 | 5 | 指名競争入札 | 町道補修工事 | 2,060 | 株式会社 内山産業 | 2,000 | 97.1% |
6 | 5 | 111 | 指名競争入札 | 旧とんがりかん改修工事 | 352,220 | |||
6 | 5 | 6 | 指名競争入札 | 新川橋補修工事 | 3,830 | |||
6 | 5 | 112 | 指名競争入札 | 職員公宅(医師住宅)新築工事 | 26,830 | |||
6 | 5 | 113 | 指名競争入札 | 公営住宅長寿命化改善工事(本町団地H5) | 13,740 | |||
(税抜き価格 単位:千円) |