トップ記事令和5年度 建設工事入札予定及び結果

令和5年度 建設工事入札予定及び結果

更新

建設工事入札予定及び結果一覧表(税抜き価格 単位:千円)
入札日 工事番号 契約の方法 工事名 予定価格 落札(決定)業者 落札(決定)額
4月14日 101 指名競争入札 職員住宅解体工事(48・49号舎) 5,400 株式会社 内山産業 5,340 98.9%
4月14日 102 指名競争入札 公営住宅解体工事(幸和団地 昭和44年) 6,120 守谷建設 株式会社 6,050 98.9%
4月14日 103 指名競争入札 学校給食センタースチームオーブンコンベクションオーブン取替工事 5,180 有限会社 遠別設備工業所 5,050 97.5%
4月14日 201 指名競争入札 量水器取替工事 その1 3,870 有限会社 遠別設備工業所 3,800 98.2%
4月14日 202 指名競争入札 量水器取替工事 その2 3,810 有限会社 後藤水道 3,740 98.2%
4月25日 104 指名競争入札 公営住宅改修工事(本町団地 昭和51年) 5,870 有限会社 穀蔵組 5,750 98.0%
4月25日 105 指名競争入札 公営住宅改修工事(しらかば団地 平成6年) 2,290 有限会社 澤口組 2,200 96.1%
4月25日 106 指名競争入札 除雪センターオーバースライダー補修工事 3,180 株式会社 共栄 3,100 97.5%
4月25日 107 指名競争入札 旭温泉改修工事 2,160 有限会社 穀蔵組 2,100 97.2%
5月8日 1 指名競争入札 令和4年災第84号町道共栄線(第2共栄橋)災害復旧工事 18,110 株式会社 内山産業 17,750 98.0%
5月8日 108 指名競争入札 生涯学習センター外壁改修工事 14,930 株式会社 共栄 14,750 98.8%
5月8日 109 指名競争入札 生涯学習センター屋上防水工事 9,570 株式会社 アイ・ディー・エフ 9,250 96.7%
5月8日 110 指名競争入札 堆肥製造センター改修工事 3,590 株式会社 共栄 3,500 97.5%
5月8日 301 指名競争入札 特定環境保全公共下水道遠別浄化センター改修工事 27,200 板谷土建 株式会社 27,100 99.6%
5月8日 302 指名競争入札 特定環境保全公共下水道雨水管渠布設工事第25工区 10,670 守谷建設 株式会社 10,450 97.9%
5月25日 2 指名競争入札 林道東野線補修工事 5,690 守谷建設 株式会社 5,550 97.5%
5月25日 3 指名競争入札 道路及び歩道補修工事 7,220 守谷建設 株式会社 7,070 97.9%
5月25日 4 指名競争入札 中央明渠排水改修工事 11,620 株式会社 大垣重興 11,300 97.2%
5月25日 5 指名競争入札 町道補修工事 2,060 株式会社 内山産業 2,000 97.1%
6月5日 111 指名競争入札 旧とんがりかん改修工事 352,220 共栄・堀松特定建設工事共同企業体 348,800 99.0%
6月5日 6 指名競争入札 新川橋補修工事 3,830 株式会社 遠藤重機建設 3,750 97.9%
6月5日

112

指名競争入札 職員公宅(医師住宅)新築工事 26,830 有限会社 穀蔵組 26,400 98.4%
6月5日 113 指名競争入札 公営住宅長寿命化改善工事(本町団地 平成5年) 13,740 有限会社 穀蔵組 13,500 98.3%
7月3日 114 指名競争入札 スポーツ公園野球場改修工事 60,160 株式会社 共栄 59,500 98.9%
7月3日 7 指名競争入札 基線2号橋補修工事 9,140 株式会社 大垣重興 8,950 97.9%
7月3日 8 指名競争入札 緑豊橋補修工事 3,830 道北興業 株式会社 3,750 97.9%
7月3日 9 指名競争入札 清水橋補修工事 10,630 株式会社 遠藤重機建設 10,400 97.8%
7月3日 10 指名競争入札 町道区画線引工事 4,490 株式会社 三洋 4,260 94.9%
7月3日 11 指名競争入札 林業専用道(規格相当)作設工事(久光3線) 21,480 守谷建設 株式会社 21,100 98.2%
7月3日 303 指名競争入札 下水道公共桝設置工事 4,740 道北興業 株式会社 4,650 98.1%
7月24日 12 指名競争入札 普通河川補修工事 15,340 株式会社 内山産業 15,000 97.8%
7月24日 13 指名競争入札 道路側溝補修工事 2,610 守谷建設 株式会社 2,550 96.5%
7月24日 304 指名競争入札 下水道公共桝設置工事 その2 1,630 株式会社 共栄 1,600 98.2%
8月17日 305 随意契約 特定環境保全公共下水道遠別浄化センター改修工事その2 4,640 板谷土建 株式会社 4,500 97.0%
8月28日 14 指名競争入札 流木等廃棄物処理対策工事 2,570 伸成建設運輸 株式会社 2,480 96.5%
8月28日 15 指名競争入札 町道補修工事 その2 8,600 株式会社 共栄 8,350 97.1%
8月28日 203 指名競争入札 共成・歌越地区配水管伏越部布設替工事 1,790 有限会社 遠別設備工業所 1,730 87.9%
8月28日 306 指名競争入札 特定環境保全公共下水道雨水管渠布設工事第26工区 15,960 中止    
9月19日 17 随意契約 町道啓明東6線(東6号橋)災害復旧工事(応急仮工事) 170 道北興業 株式会社 160 94.1%
9月25日 16 指名競争入札 道路災害復旧工事 1,810 伸成建設運輸 株式会社 1,750 96.7%
9月25日 307 随意契約 遠別浄化センター計装機器部品取替工事   中止    
10月10日 308 随意契約 遠別浄化センター計測機器部品取替工事 1,720 三菱電機プラントエンジニアリング株式会社 東日本本部北海道支社 1,700 98.8%
10月30日 18 指名競争入札 防雪柵設置解体工事 6,330 伸成建設運輸 株式会社 6,200 97.9%
10月30日 19 指名競争入札 普通河川補修工事 その2 6,420 株式会社 大垣重興 6,300 98.6%

カテゴリー