令和5年度 業務委託入札等予定及び結果

2023年5月25日
入札日
業務
契 約 の 方 法
業   務   名
予定価格
落 札(決定)業 者
落札(決定)額
番号
3 28 401 指名競争入札 町道維持補修業務 5,120 道北興業 株式会社 5,000 97.7%
3 28 402 指名競争入札 町道冠水対策業務 5,080 伸成建設運輸 株式会社 4,900 96.5%
3 28 403 指名競争入札 町道春冬期対策業務 4,840 株式会社 遠藤重機建設 4,700 97.1%
3 28 404 指名競争入札 河川維持補修業務 8,310 伸成建設運輸 株式会社 8,100 97.5%
3 28 501 随意契約 浄水場管理計器点検業務 5,710 北海道機販 株式会社 5,400 94.6%
3 28 502 指名競争入札 浄水場運転管理業務 8,810 株式会社 データベース 8,460 96.0%
3 28 901 指名競争入札 富士見ヶ丘公園管理業務 12,630 株式会社 共栄 12,450 98.6%
4 14 405 指名競争入札 町道草刈業務 5,880 株式会社 大垣重興 5,750 97.8%
4 14 503 随意契約 水道管路図デジタル化業務 2,710 有限会社 中村測量設計 2,690 99.3%
4 14 601 随意契約 建築工事等技術支援業務 5,770

一般財団法人 

北海道建設技術センター

5,400 93.6%
4 14 602 随意契約 遠別中学校実施設計業務 89,960 株式会社 ドーコン 85,300 94.8%
4 14 603 指名競争入札 遠別中学校測量調査業務 7,310 有限会社 中村測量設計 7,020 96.0%
4 14 604 指名競争入札 遠別中学校地質調査業務 10,420

基礎地盤コンサルタンツ

株式会社 北海道支社

9,600

92.1%
4 25 406 指名競争入札 町道路面清掃業務 2,050 株式会社北海道グリーンメンテナンス 1,950 95.1%
4 25 407 指名競争入札 林業専用道(規格相当)作設調査設計業務(久光3線) 3,900 新栄コンサルタント株式会社 3,600 92.3%
5 8 408 随意契約 5丁目北線植樹帯植栽業務 610 遠別町高齢者事業団 580 95.1%
5 25 409 指名競争入札 遠別町管内橋梁長寿命化設計業務(基線1号橋) 8,050 ダイシン設計 株式会社 7,540 93.7%
5 25 410 指名競争入札 遠別町管内橋梁長寿命化設計業務(紅雲橋) 6,860 株式会社 ニューアクシス 6,400 93.3%
5 25 504 指名競争入札 遠別町簡易水道事業更新計画策定業務 4,080 株式会社 引谷設計事務所 3,780 92.6%
5 25 701 随意契約 水道料金システム改修業務 2,244 株式会社 内田洋行ソリューションズ 2,030 99.5%
5 25 702 随意契約 公営企業会計適用業務(例規整備) 1,630 第一法規 株式会社 1,500 92.0%
6 5 411 指名競争入札 側溝清掃業務(素掘側溝清掃) 1,650      
6 5 904 指名競争入札 富士見海水浴場監視・センターハウス管理清掃業務 1,996      
 (税抜き価格   単位:千円)  随意契約の予定価格は事後公表