平成24年度 建設工事入札予定及び結果


建設工事                        (税抜き価格     単位:千円)
入札日
工事
工   事   名
予定価格
落 札 業 者
落札額
落札率
番号
4 23 101 パーゴラ建設工事 3,800 有限会社 穀蔵組 3,670 96.6%
4 23 102 河川公園街灯塗装工事 1,710 有限会社 木村電気 1,630 95.3%
4 23 103 旭温泉電気設備改修工事 2,140 三村電機工業 株式会社 2,030 94.9%
5 10 104 次世代多目的交流センター建設工事(建築主体工事) 81,410 株式会社 共栄 78,000 95.8%
5 10 105 次世代多目的交流センター建設工事(電気設備工事) 9,460 有限会社 木村電気 9,080 96.0%
5 10 106 次世代多目的交流センター建設工事(機械設備工事) 18,550 有限会社 後藤水道 17,800 96.0%
5 10 107 教員住宅屋根張替工事その1 1,000 堀江板金店 990 99.0%
5 10 108 教員住宅屋根張替工事その2 1,010 有限会社 花田板金興業 1,000 99.0%
5 10 109 生涯学習センター鋼製ドア取替工事 1,600 有限会社 穀蔵組 1,530 95.6%
5 10 110 職員住宅改善工事 1,120 有限会社 澤口組 1,060 94.6%
5 10 111 遠別小学校テレビ電波障害施設撤去工事 3,620 有限会社 木村電気 3,400 93.9%
PageTop▲