入札日 | 業務番号 | 契約の方法 | 業務名 | 予定価格 | 落札(決定)業者 | 落札(決定)額 | 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3月28日 | 401 | 指名競争入札 | 町道維持補修業務 | 6,040 | 道北興業 株式会社 | 5,900 | 97.7% |
3月28日 | 402 | 指名競争入札 | 町道冠水対策業務 | 5,520 | 伸成建設運輸 株式会社 | 5,350 | 96.9% |
3月28日 | 403 | 指名競争入札 | 町道春冬期対策業務 | 5,300 | 株式会社 遠藤重機建設 | 5,150 | 97.2% |
3月28日 | 404 | 指名競争入札 | 河川維持補修業務 | 9,080 | 伸成建設運輸 株式会社 | 8,800 | 96.9% |
3月28日 | 701 | 指名競争入札 | 遠別浄化センター維持管理業務 | 25,320 | 株式会社 データベース | 24,300 | 96.0% |
3月28日 | 501 | 随意契約 | 浄水場運転管理業務 | 5,710 | 北海道機販 株式会社 | 5,500 | 96.3% |
4月15日 | 405 | 指名競争入札 | 町道草刈業務 | 6,190 |
随意契約の予定価格は事後公表