入札日 | 工事番号 | 契約の方法 | 工事名 | 予定価格 | 落札(決定)業者 | 落札(決定)額 | 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4月15日 | 101 | 指名競争入札 | コインランドリー施設改修工事(建築主体工事) | 12,350 | |||
4月15日 | 102 | 指名競争入札 | コインランドリー施設改修工事(電気設備工事) | 4,570 | |||
4月15日 | 103 | 指名競争入札 | コインランドリー施設改修工事(機械設備工事) | 10,780 | |||
4月15日 | 104 | 指名競争入札 | スポーツ公園野球場改修工事 | 6,400 | |||
4月15日 | 105 | 指名競争入札 | 公営住宅解体工事(港団地S42) | 9,250 | |||
4月15日 | 106 | 指名競争入札 | 小学校遊具設置及び撤去工事 | 3,000 | |||
4月15日 | 107 | 指名競争入札 | 学校給食センター屋外オイルタンク取替工事 | 1,880 | |||
4月15日 |
201 |
指名競争入札 | 量水器取替工事その1 |
4,060 |
|||
4月15日 | 202 | 指名競争入札 | 量水器取替工事その2 | 4,040 |
随意契約の予定価格は事後公表