入札日 | 業務番号 | 契約の方法 | 業務名 | 予定価格 | 落札(決定)業者 | 落札(決定)額 |
率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3月28日 | 401 | 指名競争入札 | 町道維持補修業務 | 6,040 | 道北興業 株式会社 | 5,900 | 97.7% |
3月28日 | 402 | 指名競争入札 | 町道冠水対策業務 | 5,520 | 伸成建設運輸 株式会社 | 5,350 | 96.9% |
3月28日 | 403 | 指名競争入札 | 町道春冬期対策業務 | 5,300 | 株式会社 遠藤重機建設 | 5,150 | 97.2% |
3月28日 | 404 | 指名競争入札 | 河川維持補修業務 | 9,080 | 伸成建設運輸 株式会社 | 8,800 | 96.9% |
3月28日 | 701 | 指名競争入札 | 遠別浄化センター維持管理業務 | 25,320 | 株式会社 データベース | 24,300 | 96.0% |
3月28日 | 501 | 随意契約 | 浄水場運転管理業務 | 5,710 | 北海道機販 株式会社 | 5,500 | 96.3% |
4月15日 | 405 | 指名競争入札 | 町道草刈業務 | 6,190 | 株式会社 大垣重興 | 6,050 | 97.7% |
5月7日 | 406 | 指名競争入札 | 林業専用道(規格相当)作設調査設計業務(久光4線) | 3,680 | 株式会社 信和測量設計事務所 | 3,500 | 95.1% |
5月7日 | 407 | 指名競争入札 | 町道路面清掃業務 | 2,320 | 株式会社 北海道ロードサービス | 2,220 | 96.0% |
5月7日 | 503 | 随意契約 | 遠別町簡易水道事業経営戦略作成業務 | 1,650 | 株式会社 行政システム研究所 | 1,600 | 97.0% |
5月7日 | 504 | 随意契約 | 遠別町簡易水道事業更新計画策定業務 | 4,270 | 株式会社 引谷設計事務所 | 4,150 | 97.1% |
5月7日 | 505 | 指名競争入札 | 本町地区配水管布設替実施設計業務 | 2,260 | 株式会社 引谷設計事務所 | 2,100 | 92.9% |
5月7日 | 703 | 随意契約 | 遠別町下水道事業経営戦略作成業務 | 1,650 | 株式会社 行政システム研究所 | 1,600 | 97.0% |
5月27日 | 408 | 随意契約 | 5丁目北線歩道植樹帯植栽業務 | 640 | 遠別町高齢者事業団 | 600 | 93.8% |
5月27日 | 409 | 指名競争入札 | 遠別町管内橋梁長寿命化設計業務(角道橋) | 7,040 | ダイシン設計 株式会社 | 6,600 | 93.8% |
5月27日 | 410 | 指名競争入札 | 遠別町管内橋梁長寿命化設計業務(南2線橋) | 6,490 | ダイシン設計 株式会社 | 6,080 | 93.7% |
5月27日 | 411 | 指名競争入札 | 遠別町管内橋梁長寿命化設計業務(赤塚橋) | 5,880 | 株式会社 ニューアクシス | 5,520 | 93.9% |
5月27日 | 412 | 指名競争入札 | 遠別町管内橋梁長寿命化点検業務 | 3,860 | 株式会社 アイ・ティ・エス | 3,650 | 94.6% |
6月17日 | 413 | 指名競争入札 | 側溝清掃業務(素掘側溝清掃) | 1,820 | 伸成建設運輸 株式会社 | 1,750 | 96.2% |
6月17日 | 704 | 指名競争入札 | 特定環境保全公共下水道ストックマネジメント計画策定業務 | 4,040 | 株式会社 日水コン 北海道支所 | 3,750 | 92.8% |
6月17日 | 908 | 指名競争入札 | 富士見海水浴場監視・センターハウス管理清掃業務 | 1,996 | 株式会社 遠別急行運送 | 1,970 | 98.7% |
6月17日 | 506 | 随意契約 | 水道管路図デジタル化業務 | 2,720 | 有限会社 中村測量設計 | 2,700 | 99.3% |
7月18日 | 414 | 指名競争入札 | 側溝清掃業務(管渠清掃) | 2,620 | 株式会社 北海道グリーンメンテナンス | 2,540 | 96.9% |
7月18日 | 415 | 指名競争入札 | 林道橋梁点検診断業務 | 1,295 | 株式会社 シン技術コンサル | 1,200 | 92.7% |
7月18日 | 416 | 随意契約 | 地籍図修正業務 | 5,650 | 有限会社 中村測量設計 | 5,600 | 99.1% |
7月18日 | 705 | 指名競争入札 | 特定環境保全公共下水道管渠カメラ調査業務 | 2,570 | 株式会社 北海道グリーンメンテナンス | 2,490 | 96.9% |
9月4日 | 601 | 随意契約 | 建築工事等技術支援業務 | 4,000 | 一般財団法人 北海道建設技術センター | 3,700 | 92.5% |
9月4日 | 602 | 随意契約 | 遠別中学校建設工事監理業務 | 34,000 | 株式会社 ドーコン | 33,890 | 99.7% |
9月20日 | 508 | 随意契約 | 共成・歌越地区及び中央地区配水ポンプ場配水池清掃業務 | 1,270 | 深川美装 株式会社 | 1,250 | 98.4% |
9月20日 | 706 | 指名競争入札 | 特定環境保全公共下水道台帳デジタル化業務 | 1,970 | 株式会社 日水コン 北海道支所 | 1,850 | 93.9% |
10月30日 | 417 | 指名競争入札 | 町道除排雪業務 | 78,530 | 内山・共栄経常建設共同企業体 | 77,500 | 98.7% |
10月30日 | 418 | 指名競争入札 | 遠別町管内橋梁長寿命化設計業務(堀内橋) | 3,790 | ダイシン設計 株式会社 | 3,530 | 93.1% |
随意契約の予定価格は事後公表