入札日 | 工事番号 | 契約の方法 | 工事名 | 予定価格 | 落札(決定)業者 | 落札(決定)額 | 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4月15日 | 101 | 指名競争入札 | コインランドリー施設改修工事(建築主体工事) | 12,350 | 有限会社 穀蔵組 | 12,150 | 98.4% |
4月15日 | 102 | 指名競争入札 | コインランドリー施設改修工事(電気設備工事) | 4,570 | 有限会社 木村電気 | 4,450 | 97.4% |
4月15日 | 103 | 指名競争入札 | コインランドリー施設改修工事(機械設備工事) | 10,780 | 有限会社 後藤水道 | 10,450 | 96.9% |
4月15日 | 104 | 指名競争入札 | スポーツ公園野球場改修工事 | 6,400 | 株式会社 共栄 | 6,250 | 97.7% |
4月15日 | 105 | 指名競争入札 | 公営住宅解体工事(港団地S42) | 9,250 | 守谷建設 株式会社 | 9,150 | 98.9% |
4月15日 | 106 | 指名競争入札 | 小学校遊具設置及び撤去工事 | 3,000 | 有限会社 澤口組 | 2,920 | 97.3% |
4月15日 | 107 | 指名競争入札 | 学校給食センター屋外オイルタンク取替工事 | 1,880 | 有限会社 遠別設備工業所 | 1,820 | 96.8% |
4月15日 | 201 | 指名競争入札 | 量水器取替工事その1 | 4,060 | 有限会社 遠別設備工業所 | 3,980 | 98.0% |
4月15日 | 202 | 指名競争入札 | 量水器取替工事その2 | 4,040 | 有限会社 後藤水道 | 3,950 | 97.8% |
5月7日 | 1 | 指名競争入札 | 道路及び歩道補修工事 | 7,270 | 守谷建設 株式会社 | 7,120 | 97.9% |
5月7日 | 108 | 指名競争入札 | 旧国保病院解体工事 | 216,700 | 道北・堀松・共栄 特定建設工事共同企業体 | 215,000 | 99.2% |
5月7日 | 109 | 指名競争入札 | 公営住宅改修工事(あかしや団地給油設備新設) | 16,990 | 有限会社 遠別設備工業所 | 16,550 | 97.4% |
5月7日 | 110 | 指名競争入札 | 公営住宅改修工事(あかしや団地204号) | 1,360 | 有限会社 穀蔵組 | 1,300 | 96.0% |
5月7日 | 203 | 指名競争入札 | 本町地区配水管布設替工事 | 720 | 有限会社 後藤水道 | 690 | 95.8% |
5月27日 | 2 | 指名競争入札 | 林道東野線補修工事 | 6,430 | 株式会社 大垣重興 | 6,300 | 98.0% |
5月27日 | 3 | 指名競争入札 | 令和5年災第50号町道啓明東6線(東6号橋)災害復旧工事 | 26,150 | 株式会社 遠藤重機建設 | 25,900 | 99.0% |
5月27日 | 4 | 指名競争入札 | 普通河川補修工事 | 8,610 | 株式会社 内山産業 | 8,400 | 97.6% |
5月27日 | 5 | 指名競争入札 | 二十四号沢川改修工事 | 27,250 | 守谷建設 株式会社 | 26,900 | 98.7% |
5月27日 | 111 | 指名競争入札 | 生涯学習センター外壁改修工事 | 17,170 | 株式会社 共栄 | 16,900 | 98.4% |
5月27日 | 112 | 指名競争入札 | 生涯学習センター屋上防水工事 | 10,780 | 株式会社 アイ・ディー・エフ | 10,250 | 95.1% |
5月27日 | 301 | 指名競争入札 | 特定環境保全公共下水道遠別浄化センター改修工事 | 15,780 | 板谷土建 株式会社 | 15,300 | 97.0% |
5月27日 | 302 | 指名競争入札 | 個別排水処理施設設置工事 | 5,120 | 有限会社 後藤水道 | 5,000 | 97.7% |
6月17日 | 6 | 指名競争入札 | 道路側溝補修工事 | 2,700 | 守谷建設 株式会社 | 2,620 | 97.0% |
6月17日 | 7 | 指名競争入札 | 紅雲橋補修工事 | 16,990 | 株式会社 内山産業 | 16,500 | 97.1% |
6月17日 | 113 | 指名競争入札 | 公営住宅長寿命化改善工事(はまなす団地H7) | 14,160 | 有限会社 穀蔵組 | 13,900 | 98.2% |
6月17日 | 303 | 指名競争入札 | 特定環境保全公共下水道雨水管渠布設工事第26工区 | 14,640 | 守谷建設 株式会社 | 14,300 | 97.7% |
7月18日 | 8 | 指名競争入札 | 町道補修工事 | 8,090 | 守谷建設 株式会社 | 7,900 | 97.7% |
7月18日 | 9 | 指名競争入札 | 基線1号橋補修工事 | 41,810 | 守谷建設 株式会社 | 40,900 | 97.8% |
7月18日 | 10 | 指名競争入札 | 北2線橋補修工事 | 7,780 | 株式会社 遠藤重機建設 | 7,600 | 97.7% |
7月18日 | 11 | 指名競争入札 | 新川橋補修工事 | 13,430 | 株式会社 遠藤重機建設 | 13,100 | 97.5% |
7月18日 | 12 | 指名競争入札 | 町道区画線引工事 | 4,520 | 株式会社 北海道グリーンメンテナンス | 4,300 | 95.1% |
7月18日 | 13 | 指名競争入札 | 林業専用道(規格相当)作設工事(久光4線) | 21,350 | 株式会社 内山産業 | 21,000 | 98.4% |
9月4日 | 14 | 指名競争入札 | 道路側溝補修工事その2 | 2,810 | 道北興業 株式会社 | 2,750 | 97.9% |
9月4日 | 114 | 指名競争入札 | 遠別中学校建設工事(建築主体工事) | 1,726,020 | 共栄・堀松・ハラダ 特定建設工事共同企業体 | 1,718,000 | 99.5% |
9月4日 | 115 | 指名競争入札 | 遠別中学校建設工事(電気設備工事) | 227,500 | 拓北・木村 特定建設工事共同企業体 | 225,000 | 98.9% |
9月4日 | 116 | 指名競争入札 | 遠別中学校建設工事(機械設備工事) | 250,770 | 桜井冷熱・後藤水道 特定建設工事共同企業体 | 248,000 | 98.9% |
9月4日 | 204 | 指名競争入札 | 共成・歌越地区配水管伏越部布設替工事 | 1,810 | 有限会社 遠別設備工業所 | 1,760 | 97.2% |
9月20日 | 117 | 指名競争入札 | 学校給食センタープレハブ冷凍庫冷凍機取替工事 | 1,980 | 有限会社 後藤水道 | 1,930 | 97.5% |
9月20日 | 205 | 指名競争入札 | 中央地区配水管布設替工事 | 3,630 | 有限会社 遠別設備工業所 | 3,510 | 96.7% |
10月30日 | 15 | 指名競争入札 | 防雪柵設置解体工事 | 6,670 | 伸成建設運輸 株式会社 | 6,500 | 97.5% |
10月30日 | 16 | 指名競争入札 | 普通河川補修工事その2 | 6,330 | 株式会社 大垣重興 | 6,200 | 97.9% |
10月30日 | 206 | 指名競争入札 | 道道名寄遠別線旧奥島橋配水管撤去工事 | 3,810 | 道北興業 株式会社 | 3,750 | 98.4% |
随意契約の予定価格は事後公表