入札日 | 業務番号 | 契約の方法 | 業務名 | 予定価格 | 落札(決定)業者 | 落札(決定)額 |
率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3月28日 | 401 | 指名競争入札 | 町道維持補修業務 | 6,220 | 道北興業 株式会社 | 6,050 | 97.3% |
3月28日 | 402 | 指名競争入札 | 町道冠水対策業務 | 5,440 | 伸成建設運輸 株式会社 | 5,250 | 96.5% |
3月28日 | 403 | 指名競争入札 | 町道春冬期対策業務 | 4,980 | 株式会社 遠藤重機建設 | 4,830 | 97.0% |
3月28日 | 404 | 指名競争入札 | 河川維持補修業務 | 9,000 | 伸成建設運輸 株式会社 | 8,730 | 97.0% |
3月28日 | 501 | 随意契約 | 浄水場管理計器点検業務 | 5,710 | 北海道機販 株式会社 | 5,500 | 96.3% |
4月14日 | 405 | 指名競争入札 | 町道草刈業務 | 6,190 | 株式会社 大垣重興 | 6,050 | 97.7% |
4月14日 | 406 | 随意契約 | 樹遠大橋橋梁照明絶縁不良調査業務 | 720 | 藤森電設 株式会社 | 700 | 97.2% |
4月14日 | 601 | 指名競争入札 | 遠別町住生活基本計画見直し業務 | 4,200 | 株式会社 アトリエ アク | 4,050 | 96.4% |
5月12日 | 407 | 指名競争入札 | 側溝清掃業務(管渠清掃) | 2,340 | |||
5月12日 | 408 | 随意契約 | 5丁目北線歩道植樹帯植栽業務 |
随意契約の予定価格は事後公表