入札日 | 業務番号 | 契約の方法 | 業務名 | 予定価格 | 落札(決定)業者 | 落札(決定)額 |
率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3月28日 | 401 | 指名競争入札 | 町道維持補修業務 | 6,220 | 道北興業 株式会社 | 6,050 | 97.3% |
3月28日 | 402 | 指名競争入札 | 町道冠水対策業務 | 5,440 | 伸成建設運輸 株式会社 | 5,250 | 96.5% |
3月28日 | 403 | 指名競争入札 | 町道春冬期対策業務 | 4,980 | 株式会社 遠藤重機建設 | 4,830 | 97.0% |
3月28日 | 404 | 指名競争入札 | 河川維持補修業務 | 9,000 | 伸成建設運輸 株式会社 | 8,730 | 97.0% |
3月28日 | 501 | 随意契約 | 浄水場管理計器点検業務 | 5,710 | 北海道機販 株式会社 | 5,500 | 96.3% |
4月14日 | 405 | 指名競争入札 | 町道草刈業務 | 6,190 | 株式会社 大垣重興 | 6,050 | 97.7% |
4月14日 | 406 | 随意契約 | 樹遠大橋橋梁照明絶縁不良調査業務 | 720 | 藤森電設 株式会社 | 700 | 97.2% |
4月14日 | 601 | 指名競争入札 | 遠別町住生活基本計画見直し業務 | 4,200 | 株式会社 アトリエ アク | 4,050 | 96.4% |
5月12日 | 407 | 指名競争入札 | 側溝清掃業務(管渠清掃) | 2,340 | 株式会社 北海道グリーンメンテナンス | 2,240 | 95.7% |
5月12日 | 408 | 随意契約 | 5丁目北線歩道植樹帯植栽業務 | 690 | 遠別町高齢者事業団 | 660 | 95.7% |
6月6日 | 409 | 指名競争入札 | 遠別町管内橋梁長寿命化点検業務 | 14,530 | 株式会社 アイ・ティ・エス | 13,650 | 93.9% |
6月6日 | 410 | 指名競争入札 | 側溝清掃業務(素掘側溝清掃) | 2,030 | 伸成建設運輸 株式会社 | 1,980 | 97.5% |
6月6日 | 411 | 指名競争入札 | 町道路面清掃業務 | 2,470 | 株式会社 北海道グリーンメンテナンス | 2,370 | 96.0% |
6月6日 | 412 | 指名競争入札 | 遠別町管内橋梁長寿命化設計業務(佐久間橋) | 7,170 | ダイシン設計 株式会社 | 6,730 | 93.9% |
6月6日 | 413 | 随意契約 | 地籍図修正業務 | 1,900 | 有限会社 中村測量設計 | 1,880 | 98.9% |
6月6日 | 702 | 指名競争入札 | 特定環境保全公共下水道事業計画変更業務 | 8,070 | 株式会社 日水コン 北海道支所 | 7,500 | 92.9% |
6月6日 | 703 | 指名競争入札 | 特定環境保全公共下水道台帳デジタル化業務 | 7,430 | 株式会社 日水コン 北海道支所 | 6,950 | 93.5% |
随意契約の予定価格は事後公表