入札日 | 工事番号 | 契約の方法 | 工事名 | 予定価格 | 落札(決定)業者 | 落札(決定)額 | 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4月14日 | 1 | 指名競争入札 | 道路側溝補修工事 | 5,440 | 株式会社 遠藤重機建設 | 5,300 | 97.4% |
4月14日 | 101 | 指名競争入札 | 公営住宅解体工事(港団地S41) | 8,460 | 守谷建設 株式会社 | 8,360 | 98.8% |
4月14日 | 102 | 指名競争入札 | 国民健康保険診療所外構工事 | 36,780 | 道北興業 株式会社 |
36,400 |
99.0% |
4月14日 | 103 | 随意契約 | 生涯学習センター昇降機取替工事 | 26,880 | 日立ビルシステム 株式会社 北海道支社 | 25,000 | 93.0% |
4月14日 | 104 | 随意契約 | 生涯学習センター多目的ホール客席照明機器取替工事 | 31,430 | パナソニックEWエンジニアリング 株式会社 北海道・東北支店 | 30,900 | 98.3% |
4月14日 | 201 | 指名競争入札 | 量水器取替工事その1 | 3,640 | 有限会社 遠別設備工業所 | 3,550 | 97.5% |
4月14日 | 202 | 指名競争入札 | 量水器取替工事その2 | 3,620 | 有限会社 後藤水道 | 3,520 | 97.2% |
5月12日 | 2 | 指名競争入札 | 町道区画線引工事 | 4,540 | |||
5月12日 | 105 | 指名競争入札 | 幼児センター外壁及びサッシ改修工事 | 20,020 | |||
5月12日 | 106 | 指名競争入札 | 農業振興センター屋根改修工事 | 6,930 | |||
5月12日 | 107 | 指名競争入札 | 公営住宅浸水対策工事 | 7,640 | |||
5月12日 | 108 | 指名競争入札 | 遠別中学校建設外構工事 | 21,480 |
随意契約の予定価格は事後公表