トップ記事令和6年度末地方債残高の内訳と普通交付税措置見込額

令和6年度末地方債残高の内訳と普通交付税措置見込額

更新

(単位:円) 

区分 年度末現在高

交付税措置

見込額

実質負担額 措置率
一般会計 民生債 46,913,880 32,772,016 14,141,864 69.9%
農林水産債 285,438,289 54,274,468 231,163,821 19.0%
土木債 56,962,500 74,215,846 △17,253,346 130.3%
消防債 58,830,554 83,808,368 △24,977,814 142.5%
教育債 54,844,541 26,625,799 28,218,742 48.5%
過疎対策事業債 2,676,377,363 2,189,055,441 487,321,922 81.8%
公営住宅債 125,308,734 0 125,308,734 0.0%
普通債合計 3,304,675,861 2,460,751,938 843,923,923 74.5%
土木施設 56,801,751 47,967,932 8,833,819 84.4%
農林業施設 6,100,000 0 6,100,000 0.0%
災害復旧債合計 62,901,751 47,967,932 14,933,819 76.3%
減収補てん債 3,907,744 3,130,321 777,423 80.1%
減税補てん債 202,092 465,894 △263,802 230.5%
臨時財政対策債 807,977,850 1,019,909,028 △211,931,178 126.2%
その他合計 812,087,686 1,023,505,243 △211,417,557 126.0%
一般会計合計 4,179,665,298 3,532,225,113 647,440,185 84.5%

簡易水道

事業会計

過疎対策事業債 90,513,198 75,669,874 14,843,324 83.6%
簡易水道事業債 330,648,831 225,638,894 105,009,937 68.2%
簡水会計合計 421,162,029 301,308,768 119,853,261 71.5%

下水道

事業会計

過疎対策事業債 133,047,806 104,074,363 28,973,443 78.2%
下水道事業債 635,871,757 332,455,040 303,416,717 52.3%
資本費平準化債 104,310,000 67,073,570 37,236,430 64.3%
下水道会計合計 873,229,563 503,602,973 369,626,590 57.7%

国民健康

保険診療所

特別会計

過疎対策事業債 41,682,208 30,959,006 10,723,202 74.3%
過疎債(旧一般会計) 1,597,400,000 1,184,095,130 413,304,870 74.1%
旧病院事業債 36,260,000 9,753,247 26,506,753 26.9%
診療所会計合計 1,675,342,208 1,224,807,383 450,534,825 73.1%
特別(事業)会計合計 2,969,733,800 2,029,719,124 940,014,676 68.3%
合計 7,149,399,098 5,561,944,237 1,587,454,861 77.8%

 

※年度末現在高は元金のみ、交付税措置見込額は元金及び利子に係る額を計上している。

※交付税措置見込額には、繰上償還により元金及び利子が生じていなくても対象として含んでいるものがあり、年度末現在高に対する措置率が100%を超える場合がある。

カテゴリー