| 入札日 | 業務番号 | 契約の方法 | 業務名 | 予定価格 | 落札(決定)業者 | 落札(決定)額 |
率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月30日 | 401 | 指名競争入札 | 町道維持補修業務 | 6,300 | 道北興業 株式会社 | 6,150 | 97.6% |
| 3月30日 | 402 | 指名競争入札 | 町道冠水対策業務 | 5,440 | 伸成建設運輸 株式会社 | 5,300 | 97.4% |
| 3月30日 | 403 | 指名競争入札 | 町道春冬期対策業務 | 5,190 | 株式会社 遠藤重機建設 | 5,050 | 97.3% |
| 3月30日 | 404 | 指名競争入札 | 河川維持補修業務 | 9,090 | 伸成建設運輸 株式会社 | 8,800 | 96.8% |
| 3月30日 | 503 | 指名競争入札 | 浄水場運転管理業務 | 10,280 | 株式会社 データベース | 9,960 | 96.9% |
| 4月21日 | 405 | 指名競争入札 | 町道草刈業務 | 6,270 | 株式会社 大垣重興 | 6,150 | 98.1% |
| 4月21日 | 601 | 指名競争入札 | 遠別町公営住宅等長寿命化計画見直し業務 | 4,300 | 株式会社 アトリエ アク | 4,200 | 97.7% |
| 4月21日 | 602 | 指名競争入札 | 遠別中学校解体工事実施設計業務 | 11,730 | 株式会社 ドーコン | 11,000 | 93.8% |
| 5月11日 | 407 | 随意契約 | 土地地目変更登記申請書作成業務 | 1,810 | 有限会社 中村測量設計 | 1,800 | 99.4% |
| 5月11日 | 408 | 随意契約 | 地籍図修正業務 | 3,610 | 有限会社 中村測量設計 | 3,590 | 99.4% |
| 5月21日 | 406 | 指名競争入札 | 林業専用道(規格相当)作設調査設計業務(久光4支線) | 4,840 | 株式会社 国策測量設計 | 4,570 | 94.4% |
| 6月1日 | 409 | 随意契約 | 5丁目北線歩道植樹帯植栽業務 | 700 | 遠別町高齢者事業団 | 680 | 97.1% |
| 6月8日 | 410 | 指名競争入札 | 側溝清掃業務(素掘側溝清掃) | 1,990 | 伸成建設運輸 株式会社 | 1,950 | 98.0% |
| 6月8日 | 411 | 指名競争入札 | 遠別町管内橋梁長寿命化点検業務 | 14,500 | 株式会社 アイ・ティ・エス | 13,700 | 94.5% |
| 6月8日 | 412 | 指名競争入札 | 側溝清掃業務(管渠清掃) | 2,380 | 株式会社 北海道グリーンメンテナンス | 2,280 | 95.8% |
| 6月8日 | 504 | 指名競争入札 | 遠別町簡易水道生活基盤近代化事業実施設計業務(測量) | 17,090 | 有限会社 中村測量設計 | 16,980 | 99.4% |
| 6月8日 | 505 | 指名競争入札 | 遠別町簡易水道生活基盤近代化事業実施設計業務(設計) | 11,060 | 株式会社 引谷設計事務所 | 10,450 | 94.5% |
| 6月8日 | 506 | 随意契約 | 浄水場浄水池等清掃業務 | 1,970 | 深川美装 株式会社 | 1,910 | 97.0% |
| 7月2日 | 413 | 指名競争入札 | 町道路面清掃業務 | 2,360 | |||
| 7月2日 | 702 | 指名競争入札 | 特定環境保全公共下水道内水浸水想定区域図作成業務 | 6,200 | |||
| 7月2日 | 703 | 指名競争入札 | 特定環境保全公共下水道機械電気設備更新実施設計業務 | 8,940 |
随意契約の予定価格は事後公表