| 入札日 | 業務番号 | 契約の方法 | 業務名 | 予定価格 | 落札(決定)業者 | 落札(決定)額 |
率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月30日 | 401 | 指名競争入札 | 町道維持補修業務 | 6,300 | 道北興業 株式会社 | 6,150 | 97.6% |
| 3月30日 | 402 | 指名競争入札 | 町道冠水対策業務 | 5,440 | 伸成建設運輸 株式会社 | 5,300 | 97.4% |
| 3月30日 | 403 | 指名競争入札 | 町道春冬期対策業務 | 5,190 | 株式会社 遠藤重機建設 | 5,050 | 97.3% |
| 3月30日 | 404 | 指名競争入札 | 河川維持補修業務 | 9,090 | 伸成建設運輸 株式会社 | 8,800 | 96.8% |
| 3月30日 | 503 | 指名競争入札 | 浄水場運転管理業務 | 10,280 | 株式会社 データベース | 9,960 | 96.9% |
| 4月21日 | 405 | 指名競争入札 | 町道草刈業務 | 6,270 | |||
| 4月21日 | 601 | 指名競争入札 | 遠別町公営住宅等長寿命化計画見直し業務 | 4,300 | |||
| 4月21日 | 602 | 指名競争入札 | 遠別中学校解体工事実施設計業務 | 11,730 |
随意契約の予定価格は事後公表