| 入札日 | 工事番号 | 契約の方法 | 工事名 | 予定価格 | 落札(決定)業者 | 落札(決定)額 | 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月21日 | 101 | 指名競争入札 | 遠別中学校建設外構工事 | 48,280 | |||
| 4月21日 | 102 | 指名競争入札 | 公営住宅解体工事(港団地S41) | 8,510 | |||
| 4月21日 | 103 | 指名競争入札 | 一般貸与公宅倉庫解体工事 | 1,500 | |||
| 4月21日 | 104 | 指名競争入札 | アクティブシニア多世代拠点交流センターエアコン設置工事 | 5,400 | |||
| 4月21日 | 105 | 指名競争入札 | 本庁団地児童遊園遊具撤去工事 | 1,100 | |||
| 4月21日 | 106 | 指名競争入札 | 富士見ヶ丘公園看板解体撤去工事 | 2,980 | |||
| 4月21日 | 201 | 指名競争入札 | 量水器取替工事その1 | 4,320 | |||
| 4月21日 | 202 | 指名競争入札 | 量水器取替工事その2 | 4,300 |
随意契約の予定価格は事後公表