| 入札日 | 工事番号 | 契約の方法 | 工事名 | 予定価格 | 落札(決定)業者 | 落札(決定)額 | 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月21日 | 101 | 指名競争入札 | 遠別中学校建設外構工事 | 48,280 | 株式会社 共栄 | 47,700 | 98.8% |
| 4月21日 | 102 | 指名競争入札 | 公営住宅解体工事(港団地S41) | 8,510 | 守谷建設 株式会社 | 8,440 | 99.2% |
| 4月21日 | 103 | 指名競争入札 | 一般貸与公宅倉庫解体工事 | 1,500 | 株式会社 遠藤重機建設 | 1,480 | 98.7% |
| 4月21日 | 104 | 指名競争入札 | アクティブシニア多世代拠点交流センターエアコン設置工事 | 5,400 | 有限会社 遠別設備工業所 | 5,280 | 97.8% |
| 4月21日 | 105 | 指名競争入札 | 本町団地児童遊園遊具撤去工事 | 1,100 | 守谷建設 株式会社 | 1,080 | 98.2% |
| 4月21日 | 106 | 指名競争入札 | 富士見ヶ丘公園看板解体撤去工事 | 2,980 | 株式会社 遠藤重機建設 | 2,950 | 99.0% |
| 4月21日 | 201 | 指名競争入札 | 量水器取替工事その1 | 4,320 | 有限会社 遠別設備工業所 | 4,250 | 98.4% |
| 4月21日 | 202 | 指名競争入札 | 量水器取替工事その2 | 4,300 | 有限会社 後藤水道 | 4,210 | 97.9% |
| 5月11日 | 1 | 指名競争入札 | 町道区画線引工事 | 3,620 | |||
| 5月11日 | 107 | 指名競争入札 | 生涯学習センタートイレ改修工事 | 2,830 | |||
| 5月11日 | 108 | 指名競争入札 | 職員住宅外壁改修工事(17・18号舎) | 5,360 | |||
| 5月11日 | 109 | 指名競争入札 | 公営住宅侵入水対策工事(幸和団地B棟) | 4,860 | |||
| 5月11日 | 110 | 指名競争入札 | 公営住宅侵入水対策工事(北浜団地B棟) | 4,860 | |||
| 5月11日 | 111 | 指名競争入札 | 幼児センター地絡方向継電器取替工事 | 3,450 | |||
| 5月11日 | 112 | 指名競争入札 | 公営住宅電気設備補修工事 | 5,540 | |||
| 5月11日 | 113 | 指名競争入札 | 公営住宅長寿命化改善工事(本町団地A棟) | 21,980 |
随意契約の予定価格は事後公表