被害状況まとめ
降り始めからの累計雨量 | 165ミリメートル (8月13日 17時から8月14日 7時) |
---|---|
1時間あたりの最大雨量 | 55ミリメートル (8月14日 4時40分から5時40分) |
最大水位 | 43.27メートル (8月14日 11時) ※遠別川(第1共栄橋)はん濫危険水位は45.96メートル |
被害総額 | 約3億6千万円 |
平成22年8月13日から14日の大雨に関する気象速報(旭川地方気象台8月16日)
平成22年8月13日から14日大雨被害状況(平成22年8月18日 現在)
住宅床上浸水 | 啓明、丸松地区 5世帯 |
---|---|
住宅床下浸水 | 本町、啓明、丸松築 4世帯 |
牛舎被害 | 富士見、丸松、北里地区 5世帯 |
町道通行止め | 北海岸線ほか 10路線11箇所 ※通行止め箇所の詳細図 |
被害状況写真
丸松地区・住宅等被害






丸松地区・道路等被害






啓明、清川地区・住宅、神社被害



北里地区・道路、河川被害




富士見地区・牛舎、公園被害



林道被害


