平成16年 (2013年) 9月の台風18号災害について
台風通過日 | 平成16年9月8日 |
---|---|
台風の規模 | 中心気圧 : 970ヘクトパスカル 最大風速 : 30メートル毎秒 最大瞬間風速 : 42.1メートル(9月8日12時14分に観測) |
災害対策本部の 設置状況 |
9月8日13時 設置 9月9日16時 解散 |
人的被害 |
風の影響で飛んできたトタン等で5人軽傷(病院へ受診)
|
避難所の設置 | 生涯学習センターに設置(12時30分) 総数23世帯48名が避難 9月9日7時40分 閉鎖 |
避難指示 | 公営住宅8世帯25名に避難指示 公営住宅半壊のため12時30分発令 |
自主避難 | 本町地区15世帯23名 住居破損及び交通障害(通行止め)のため |
電気(停電) | 9月8日11時40分 停電(本町地区) 21時30分 復旧(一部の区域を除く) ※その他地区 : 一部の地区を除き9月9日、8時までに復旧 ※中央・共栄・大成及び清川地区の約50世帯は9月9日20時16分 復旧(北海道電力に確認) |
電話(不通) | 清川地区の一部で不通の状態であったが、9月10日16時30分 復旧 |
被害総額 | 約14億円 (本町全域で住宅屋根の破損が多数となり、基幹産業である第1次産業は、牛舎の倒壊、ビニールハウスの倒壊、サケ定置網の被害や収穫時期である農作物への被害多数) |
平成16年9月の台風18号災害写真









