ゴミ袋の価格については下記のとおりとなっております。
種類 | 単位等 | 価格 |
---|---|---|
生ごみ (3リットル) | 1冊 (5枚入) | 80円 |
生ごみ (6リットル) | 1冊 (5枚入) | 160円 |
生ごみ (12リットル) | 1冊 (5枚入) | 320円 |
生ごみ (20リットル) | 1冊 (5枚入) | 540円 |
ペットのフン (6リットル) | 1冊 (5枚入) | 160円 |
一般ごみ ・ 衣類等 ・ 紙おむつ等 (20リットル) | 1冊 (5枚入) | 220円 |
一般ごみ ・ 衣類等 (40リットル) | 1冊 (5枚入) | 430円 |
資源ごみ (20リットル) ※1 | 1冊 (5枚入) | 40円 |
資源ごみ (40リットル) ※1 | 1冊 (5枚入) | 80円 |
粗大ごみ (1個) | 1枚 | 540円 |
家電リサイクル法対象外の冷凍庫 (1台) | 粗大ごみ処理券 20枚 | 10,800円 |
直接搬入ごみ (従量制) | 1キログラム 当 | 43円 |
動物処理手数料 (大動物) | 1体 | 5,500円 |
動物処理手数料 (中動物) | 1体 | 3,300円 |
動物処理手数料 (小動物) | 1体 | 1,100円 |
し尿処理手数料 (汲み取り料) | 10リットル 当 | 80円 |
※1 資源ごみは「びん・缶・ペットボトル」「白色トレー・発泡スチロール」「プラスチック類」「紙類」「金属類」「危険ごみ」です。